(RV) Reinhardt vs. Bethel
Box Score
(RV) Reinhardt
Bethel
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 2 - Avanna Preston - g | 24 | 3-5 | 1-2 | 0-1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 3 - Summer Cramer - g | 37 | 5-12 | 4-9 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 10 - Julia Craft - g | 34 | 5-14 | 1-6 | 4-4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 11 - Ashley Woodroffe - g | 31 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 - Tarrah Gibson | 28 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Rachel Lopez | 6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 - Bo Teulings | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 - Kiara Simpson | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 31 - Maria Sanchez Ponce - f | 28 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 24-57 | 9-26 | 13-17 | 14 | 27 | 41 | 12 | 8 | 3 | 21 | 16 | 70 | |
| 42.1% | 34.6% | 76.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 00 - Keely Morrow - g | 36 | 8-23 | 3-13 | 5-7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| 3 - Kalynn Howard - g | 36 | 7-14 | 5-12 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 - Haleigh Caviness | 10 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 - Alyia Lee | 18 | 1-8 | 0-0 | 3-6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 24 - Madison Hart | 29 | 3-13 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Rachel Childress | 14 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 25 - Lauren Carmona | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 - Kyla Taylor | 31 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 50 - Raegan Blackburn | 28 | 1-5 | 1-5 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| TOTALS | 22-73 | 9-34 | 11-18 | 24 | 19 | 43 | 11 | 11 | 3 | 15 | 18 | 64 | |
| 30.1% | 26.5% | 61.1% | |||||||||||
| Location: | Montgomery, AL |
|---|---|
| Technical fouls: | (RV) Reinhardt-None ; Bethel-1 ( TEAM) . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 57 |
Play By Play
| 10:00 |
MORROW,KEELY
will be starting
|
||
| 10:00 |
HOWARD,KALYNN
will be starting
|
||
| 10:00 |
CAVINESS,HALEIGH
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEE,ALYIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HART,MADISON
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRESTON,AVANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRAMER,SUMMER
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRAFT,JULIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WOODROFFE,ASHLEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
GIBSON,TARRAH
will be starting
|
||
| 09:45 |
HOWARD,KALYNN missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:45 |
CARMONA,LAUREN offensive rebound
|
||
| 09:37 | 0 - 2 |
HART,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 09:11 |
CRAMER,SUMMER missed 2-pt. field goal
|
0 - 2 | |
| 09:11 | 0 - 2 |
MORROW,KEELY defensive rebound
|
|
| 08:52 | 0 - 2 |
HOWARD,KALYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:52 | 0 - 2 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 08:34 | 0 - 2 |
CAVINESS,HALEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:34 |
WOODROFFE,ASHLEY defensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:22 |
CRAMER,SUMMER missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:22 |
CRAFT,JULIA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:10 |
CRAFT,JULIA made 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 08:10 |
Assist by GIBSON,TARRAH
|
3 - 2 | |
| 07:53 | 3 - 2 |
MORROW,KEELY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:53 | 3 - 2 |
HART,MADISON offensive rebound
|
|
| 07:51 | 3 - 2 |
HART,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:51 | 3 - 2 |
LEE,ALYIA offensive rebound
|
|
| 07:49 |
Foul by PRESTON,AVANNA
|
3 - 2 | |
| 07:49 | 3 - 2 |
LEE,ALYIA missed free throw
|
|
| 07:49 | 3 - 3 |
LEE,ALYIA made free throw
|
|
| 07:49 | 3 - 3 |
TAYLOR,KYLA
enters the game
|
|
| 07:49 | 3 - 3 |
LEE,ALYIA
goes to the bench
|
|
| 07:42 |
Turnover by GIBSON,TARRAH
|
3 - 3 | |
| 07:42 | 3 - 3 |
Steal by MORROW,KEELY
|
|
| 07:39 | 3 - 3 |
Turnover by MORROW,KEELY
|
|
| 07:39 |
Steal by GIBSON,TARRAH
|
3 - 3 | |
| 07:36 |
WOODROFFE,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
5 - 3 | |
| 07:36 |
Assist by GIBSON,TARRAH
|
5 - 3 | |
| 07:17 | 5 - 3 |
CAVINESS,HALEIGH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:17 |
GIBSON,TARRAH defensive rebound
|
5 - 3 | |
| 07:10 |
CRAFT,JULIA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 07:10 |
WOODROFFE,ASHLEY offensive rebound
|
5 - 3 | |
| 07:09 | 5 - 3 |
Foul by HART,MADISON
|
|
| 07:09 | 5 - 3 |
BLACKBURN,RAEGAN
enters the game
|
|
| 07:09 | 5 - 3 |
CAVINESS,HALEIGH
goes to the bench
|
|
| 06:50 |
GIBSON,TARRAH missed 3-pt. jump shot
|
5 - 3 | |
| 06:50 | 5 - 3 |
MORROW,KEELY defensive rebound
|
|
| 06:41 |
Foul by GIBSON,TARRAH
|
5 - 3 | |
| 06:41 | 5 - 3 |
MORROW,KEELY missed free throw
|
|
| 06:41 | 5 - 4 |
MORROW,KEELY made free throw
|
|
| 06:09 |
GIBSON,TARRAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 4 | |
| 06:09 | 5 - 4 |
TAYLOR,KYLA defensive rebound
|
|
| 05:51 | 5 - 6 |
TAYLOR,KYLA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:32 |
Turnover by PRESTON,AVANNA
|
5 - 6 | |
| 05:32 |
TEAM TIMEOUT by (RV) Reinhardt
|
5 - 6 | |
| 05:32 |
TEULINGS,BO
enters the game
|
5 - 6 | |
| 05:32 |
GIBSON,TARRAH
goes to the bench
|
5 - 6 | |
| 05:32 | 5 - 6 |
CAVINESS,HALEIGH
enters the game
|
|
| 05:32 | 5 - 6 |
HOWARD,KALYNN
goes to the bench
|
|
| 05:32 | 5 - 6 |
CHILDRESS,RACHEL
enters the game
|
|
| 05:32 | 5 - 6 |
MORROW,KEELY
goes to the bench
|
|
| 05:32 | 5 - 6 |
LEE,ALYIA
enters the game
|
|
| 05:32 | 5 - 6 |
HART,MADISON
goes to the bench
|
|
| 05:18 |
Foul by WOODROFFE,ASHLEY
|
5 - 6 | |
| 05:18 | 5 - 6 |
LEE,ALYIA missed free throw
|
|
| 05:18 | 5 - 6 |
LEE,ALYIA missed free throw
|
|
| 05:18 |
PRESTON,AVANNA defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 05:00 |
PRESTON,AVANNA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 05:00 | 5 - 6 |
CHILDRESS,RACHEL defensive rebound
|
|
| 05:00 |
Foul by TEULINGS,BO
|
5 - 6 | |
| 04:42 | 5 - 6 |
Turnover by CHILDRESS,RACHEL
|
|
| 04:42 | 5 - 6 |
MORROW,KEELY
enters the game
|
|
| 04:42 | 5 - 6 |
CHILDRESS,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 04:42 | 5 - 6 |
HART,MADISON
enters the game
|
|
| 04:42 | 5 - 6 |
TAYLOR,KYLA
goes to the bench
|
|
| 04:19 |
WOODROFFE,ASHLEY missed 3-pt. jump shot
|
5 - 6 | |
| 04:19 | 5 - 6 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 04:04 | 5 - 6 |
HART,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:04 | 5 - 6 |
HART,MADISON offensive rebound
|
|
| 04:03 | 5 - 6 |
HART,MADISON missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:03 |
TEULINGS,BO defensive rebound
|
5 - 6 | |
| 03:47 |
CRAMER,SUMMER made 3-pt. jump shot
|
8 - 6 | |
| 03:47 |
Assist by PRESTON,AVANNA
|
8 - 6 | |
| 03:22 | 8 - 6 |
HART,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:22 |
CRAMER,SUMMER defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 03:14 |
TEULINGS,BO missed 2-pt. field goal
|
8 - 6 | |
| 03:14 | 8 - 6 |
LEE,ALYIA defensive rebound
|
|
| 03:07 | 8 - 6 |
MORROW,KEELY missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:07 |
WOODROFFE,ASHLEY defensive rebound
|
8 - 6 | |
| 03:06 | 8 - 6 |
Foul by LEE,ALYIA
|
|
| 03:06 |
SANCHEZPONCE,MARIA
enters the game
|
8 - 6 | |
| 03:06 |
WOODROFFE,ASHLEY
goes to the bench
|
8 - 6 | |
| 03:06 |
GIBSON,TARRAH
enters the game
|
8 - 6 | |
| 03:06 |
TEULINGS,BO
goes to the bench
|
8 - 6 | |
| 03:06 | 8 - 6 |
HOWARD,KALYNN
enters the game
|
|
| 03:06 | 8 - 6 |
CAVINESS,HALEIGH
goes to the bench
|
|
| 03:06 | 8 - 6 |
TAYLOR,KYLA
enters the game
|
|
| 03:06 | 8 - 6 |
LEE,ALYIA
goes to the bench
|
|
| 02:54 | 8 - 6 |
Foul by MORROW,KEELY
|
|
| 02:48 | 8 - 6 |
Foul by HART,MADISON
|
|
| 02:48 |
SANCHEZPONCE,MARIA missed free throw
|
8 - 6 | |
| 02:48 |
SANCHEZPONCE,MARIA made free throw
|
9 - 6 | |
| 02:34 | 9 - 6 |
LEE,ALYIA
enters the game
|
|
| 02:34 | 9 - 6 |
HART,MADISON
goes to the bench
|
|
| 02:19 |
CRAMER,SUMMER missed 3-pt. jump shot
|
9 - 6 | |
| 02:19 | 9 - 6 |
MORROW,KEELY defensive rebound
|
|
| 02:09 | 9 - 9 |
HOWARD,KALYNN made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:09 | 9 - 9 |
Assist by MORROW,KEELY
|
|
| 01:35 |
Turnover by PRESTON,AVANNA
|
9 - 9 | |
| 01:35 | 9 - 9 |
Steal by HOWARD,KALYNN
|
|
| 01:16 | 9 - 9 |
HOWARD,KALYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:16 | 9 - 9 |
TAYLOR,KYLA offensive rebound
|
|
| 01:13 | 9 - 9 |
TAYLOR,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:13 | 9 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:06 | 9 - 9 |
MORROW,KEELY missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:06 |
Block by GIBSON,TARRAH
|
9 - 9 | |
| 01:06 | 9 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 01:06 |
TEULINGS,BO
enters the game
|
9 - 9 | |
| 01:06 |
GIBSON,TARRAH
goes to the bench
|
9 - 9 | |
| 00:58 | 9 - 11 |
LEE,ALYIA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:30 |
CRAMER,SUMMER missed 2-pt. field goal
|
9 - 11 | |
| 00:30 | 9 - 11 |
TAYLOR,KYLA defensive rebound
|
|
| 00:23 | 9 - 11 |
MORROW,KEELY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:23 | 9 - 11 |
BLACKBURN,RAEGAN offensive rebound
|
|
| 00:18 | 9 - 11 |
HOWARD,KALYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:18 |
SANCHEZPONCE,MARIA defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 00:00 |
CRAFT,JULIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 11 | |
| 00:00 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 11 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
WOODROFFE,ASHLEY
will be starting
|
9 - 11 | |
| 10:00 |
CRAMER,SUMMER
will be starting
|
9 - 11 | |
| 10:00 |
SANCHEZPONCE,MARIA
will be starting
|
9 - 11 | |
| 10:00 |
TEULINGS,BO
will be starting
|
9 - 11 | |
| 10:00 |
CRAFT,JULIA
will be starting
|
9 - 11 | |
| 10:00 | 9 - 11 |
HOWARD,KALYNN
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 11 |
HART,MADISON
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 11 |
BLACKBURN,RAEGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 11 |
LEE,ALYIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 9 - 11 |
MORROW,KEELY
will be starting
|
|
| 09:47 |
Turnover by TEULINGS,BO
|
9 - 11 | |
| 09:29 | 9 - 11 |
HOWARD,KALYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:29 |
CRAMER,SUMMER defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 09:21 |
TEULINGS,BO missed 2-pt. field goal
|
9 - 11 | |
| 09:21 | 9 - 11 |
HART,MADISON defensive rebound
|
|
| 09:10 | 9 - 11 |
LEE,ALYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:10 | 9 - 11 |
LEE,ALYIA offensive rebound
|
|
| 09:07 | 9 - 11 |
LEE,ALYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:07 |
SANCHEZPONCE,MARIA defensive rebound
|
9 - 11 | |
| 08:58 |
WOODROFFE,ASHLEY missed 2-pt. field goal
|
9 - 11 | |
| 08:58 |
WOODROFFE,ASHLEY offensive rebound
|
9 - 11 | |
| 08:44 |
CRAFT,JULIA missed 2-pt. field goal
|
9 - 11 | |
| 08:44 | 9 - 11 |
Block by LEE,ALYIA
|
|
| 08:44 | 9 - 11 |
HART,MADISON defensive rebound
|
|
| 08:29 | 9 - 14 |
BLACKBURN,RAEGAN made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:29 | 9 - 14 |
Assist by HOWARD,KALYNN
|
|
| 08:07 |
CRAMER,SUMMER made 3-pt. jump shot
|
12 - 14 | |
| 07:47 | 12 - 14 |
Turnover by LEE,ALYIA
|
|
| 07:47 |
PRESTON,AVANNA
enters the game
|
12 - 14 | |
| 07:47 |
CRAMER,SUMMER
goes to the bench
|
12 - 14 | |
| 07:47 |
LOPEZ,RACHEL
enters the game
|
12 - 14 | |
| 07:47 |
WOODROFFE,ASHLEY
goes to the bench
|
12 - 14 | |
| 07:47 |
GIBSON,TARRAH
enters the game
|
12 - 14 | |
| 07:47 |
TEULINGS,BO
goes to the bench
|
12 - 14 | |
| 07:47 | 12 - 14 |
CAVINESS,HALEIGH
enters the game
|
|
| 07:47 | 12 - 14 |
MORROW,KEELY
goes to the bench
|
|
| 07:47 | 12 - 14 |
TAYLOR,KYLA
enters the game
|
|
| 07:47 | 12 - 14 |
LEE,ALYIA
goes to the bench
|
|
| 07:25 |
SANCHEZPONCE,MARIA missed 2-pt. field goal
|
12 - 14 | |
| 07:25 |
PRESTON,AVANNA offensive rebound
|
12 - 14 | |
| 07:25 |
PRESTON,AVANNA made 2-pt. field goal
|
14 - 14 | |
| 07:25 | 14 - 14 |
Foul by CAVINESS,HALEIGH
|
|
| 07:25 |
PRESTON,AVANNA missed free throw
|
14 - 14 | |
| 07:24 | 14 - 14 |
TAYLOR,KYLA defensive rebound
|
|
| 06:56 | 14 - 14 |
Turnover by HART,MADISON
|
|
| 06:56 |
Steal by PRESTON,AVANNA
|
14 - 14 | |
| 06:46 |
LOPEZ,RACHEL made 3-pt. jump shot
|
17 - 14 | |
| 06:46 |
Assist by PRESTON,AVANNA
|
17 - 14 | |
| 06:24 | 17 - 14 |
HOWARD,KALYNN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:24 | 17 - 14 |
TAYLOR,KYLA offensive rebound
|
|
| 06:23 | 17 - 14 |
MORROW,KEELY
enters the game
|
|
| 06:23 | 17 - 14 |
BLACKBURN,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 06:23 |
CRAMER,SUMMER
enters the game
|
17 - 14 | |
| 06:23 |
CRAFT,JULIA
goes to the bench
|
17 - 14 | |
| 06:19 | 17 - 16 |
MORROW,KEELY made 2-pt. field goal
|
|
| 05:54 | 17 - 16 |
Foul by HART,MADISON
|
|
| 05:54 | 17 - 16 |
LEE,ALYIA
enters the game
|
|
| 05:54 | 17 - 16 |
HART,MADISON
goes to the bench
|
|
| 05:50 | 17 - 16 |
Foul by TAYLOR,KYLA
|
|
| 05:50 | 17 - 16 |
CHILDRESS,RACHEL
enters the game
|
|
| 05:50 | 17 - 16 |
CAVINESS,HALEIGH
goes to the bench
|
|
| 05:44 |
SANCHEZPONCE,MARIA made 3-pt. jump shot
|
20 - 16 | |
| 05:24 | 20 - 16 |
MORROW,KEELY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:24 | 20 - 16 |
CHILDRESS,RACHEL offensive rebound
|
|
| 05:19 | 20 - 16 |
TAYLOR,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:19 |
CRAMER,SUMMER defensive rebound
|
20 - 16 | |
| 05:07 | 20 - 16 |
Foul by TAYLOR,KYLA
|
|
| 05:04 |
Turnover by LOPEZ,RACHEL
|
20 - 16 | |
| 05:04 | 20 - 16 |
Steal by MORROW,KEELY
|
|
| 04:51 |
Foul by GIBSON,TARRAH
|
20 - 16 | |
| 04:51 |
TEULINGS,BO
enters the game
|
20 - 16 | |
| 04:51 |
GIBSON,TARRAH
goes to the bench
|
20 - 16 | |
| 04:51 | 20 - 17 |
LEE,ALYIA made free throw
|
|
| 04:51 | 20 - 18 |
LEE,ALYIA made free throw
|
|
| 04:40 |
Turnover by CRAMER,SUMMER
|
20 - 18 | |
| 04:40 | 20 - 18 |
Steal by MORROW,KEELY
|
|
| 04:35 | 20 - 18 |
MORROW,KEELY missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:35 | 20 - 18 |
MORROW,KEELY offensive rebound
|
|
| 04:33 | 20 - 20 |
MORROW,KEELY made 2-pt. field goal
|
|
| 04:28 |
TEAM TIMEOUT by (RV) Reinhardt
|
20 - 20 | |
| 04:17 |
SANCHEZPONCE,MARIA missed 3-pt. jump shot
|
20 - 20 | |
| 04:17 |
PRESTON,AVANNA offensive rebound
|
20 - 20 | |
| 04:07 |
SIMPSON,KIARA
enters the game
|
20 - 20 | |
| 04:07 |
TEULINGS,BO
goes to the bench
|
20 - 20 | |
| 04:00 |
Turnover by SIMPSON,KIARA
|
20 - 20 | |
| 03:50 | 20 - 20 |
LEE,ALYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:50 |
SANCHEZPONCE,MARIA defensive rebound
|
20 - 20 | |
| 03:30 |
LOPEZ,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
20 - 20 | |
| 03:30 |
SANCHEZPONCE,MARIA offensive rebound
|
20 - 20 | |
| 03:25 |
Turnover by PRESTON,AVANNA
|
20 - 20 | |
| 03:25 | 20 - 20 |
Steal by LEE,ALYIA
|
|
| 03:18 | 20 - 22 |
HOWARD,KALYNN made 2-pt. field goal
|
|
| 03:18 | 20 - 22 |
Assist by CHILDRESS,RACHEL
|
|
| 03:02 |
Foul by SANCHEZPONCE,MARIA
|
20 - 22 | |
| 03:02 |
Turnover by SANCHEZPONCE,MARIA
|
20 - 22 | |
| 03:02 |
CRAFT,JULIA
enters the game
|
20 - 22 | |
| 03:02 |
LOPEZ,RACHEL
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 03:02 |
WOODROFFE,ASHLEY
enters the game
|
20 - 22 | |
| 03:02 |
SANCHEZPONCE,MARIA
goes to the bench
|
20 - 22 | |
| 03:02 | 20 - 22 |
BLACKBURN,RAEGAN
enters the game
|
|
| 03:02 | 20 - 22 |
CHILDRESS,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 02:41 | 20 - 22 |
LEE,ALYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:41 |
TEAM deadball rebound
|
20 - 22 | |
| 02:41 | 20 - 22 |
Foul by LEE,ALYIA
|
|
| 02:41 | 20 - 22 |
CHILDRESS,RACHEL
enters the game
|
|
| 02:41 | 20 - 22 |
LEE,ALYIA
goes to the bench
|
|
| 02:41 |
SIMPSON,KIARA missed free throw
|
20 - 22 | |
| 02:41 |
SIMPSON,KIARA missed free throw
|
20 - 22 | |
| 02:41 | 20 - 22 |
TAYLOR,KYLA defensive rebound
|
|
| 02:26 | 20 - 22 |
MORROW,KEELY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:26 | 20 - 22 |
TAYLOR,KYLA offensive rebound
|
|
| 02:09 | 20 - 24 |
HOWARD,KALYNN made 2-pt. field goal
|
|
| 02:09 | 20 - 24 |
Assist by MORROW,KEELY
|
|
| 02:09 |
Foul by SIMPSON,KIARA
|
20 - 24 | |
| 02:09 | 20 - 25 |
HOWARD,KALYNN made free throw
|
|
| 01:57 |
Turnover by SIMPSON,KIARA
|
20 - 25 | |
| 01:57 | 20 - 25 |
Steal by BLACKBURN,RAEGAN
|
|
| 01:49 | 20 - 25 |
MORROW,KEELY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:49 | 20 - 25 |
TAYLOR,KYLA offensive rebound
|
|
| 01:48 |
Foul by PRESTON,AVANNA
|
20 - 25 | |
| 01:48 | 20 - 25 |
TEAM TIMEOUT by Bethel
|
|
| 01:36 | 20 - 25 |
BLACKBURN,RAEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 01:36 |
WOODROFFE,ASHLEY defensive rebound
|
20 - 25 | |
| 01:25 |
CRAFT,JULIA made 2-pt. field goal
|
22 - 25 | |
| 00:59 | 22 - 25 |
MORROW,KEELY missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:59 | 22 - 25 |
TAYLOR,KYLA offensive rebound
|
|
| 00:54 | 22 - 25 |
BLACKBURN,RAEGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:54 | 22 - 25 |
CHILDRESS,RACHEL offensive rebound
|
|
| 00:50 | 22 - 25 |
TAYLOR,KYLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:50 |
WOODROFFE,ASHLEY defensive rebound
|
22 - 25 | |
| 00:44 |
WOODROFFE,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
24 - 25 | |
| 00:11 | 24 - 25 |
CHILDRESS,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:11 |
PRESTON,AVANNA defensive rebound
|
24 - 25 | |
| 00:11 | 24 - 25 |
CAVINESS,HALEIGH
enters the game
|
|
| 00:11 | 24 - 25 |
BLACKBURN,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 00:03 |
CRAFT,JULIA missed 2-pt. field goal
|
24 - 25 | |
| 00:03 | 24 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:02 |
Foul by PRESTON,AVANNA
|
24 - 25 | |
| 00:02 | 24 - 26 |
MORROW,KEELY made free throw
|
|
| 00:02 | 24 - 27 |
MORROW,KEELY made free throw
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
CRAFT,JULIA
will be starting
|
24 - 27 | |
| 10:00 |
CRAMER,SUMMER
will be starting
|
24 - 27 | |
| 10:00 |
PRESTON,AVANNA
will be starting
|
24 - 27 | |
| 10:00 |
GIBSON,TARRAH
will be starting
|
24 - 27 | |
| 10:00 |
WOODROFFE,ASHLEY
will be starting
|
24 - 27 | |
| 10:00 | 24 - 27 |
CAVINESS,HALEIGH
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 27 |
TAYLOR,KYLA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 27 |
MORROW,KEELY
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 27 |
HOWARD,KALYNN
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 27 |
LEE,ALYIA
will be starting
|
|
| 09:45 | 24 - 27 |
Turnover by LEE,ALYIA
|
|
| 09:45 | 24 - 27 |
BLACKBURN,RAEGAN
enters the game
|
|
| 09:45 | 24 - 27 |
HOWARD,KALYNN
goes to the bench
|
|
| 09:33 |
Turnover by PRESTON,AVANNA
|
24 - 27 | |
| 09:33 | 24 - 27 |
Steal by LEE,ALYIA
|
|
| 09:29 | 24 - 27 |
TAYLOR,KYLA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:29 |
PRESTON,AVANNA defensive rebound
|
24 - 27 | |
| 09:15 |
CRAFT,JULIA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 27 | |
| 09:15 |
TEAM offensive rebound
|
24 - 27 | |
| 09:06 |
CRAMER,SUMMER missed 3-pt. jump shot
|
24 - 27 | |
| 09:06 | 24 - 27 |
TAYLOR,KYLA defensive rebound
|
|
| 08:53 | 24 - 27 |
LEE,ALYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:53 |
GIBSON,TARRAH defensive rebound
|
24 - 27 | |
| 08:44 |
CRAFT,JULIA made 2-pt. field goal
|
26 - 27 | |
| 08:44 |
Assist by WOODROFFE,ASHLEY
|
26 - 27 | |
| 08:23 | 26 - 27 |
LEE,ALYIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:23 |
Block by WOODROFFE,ASHLEY
|
26 - 27 | |
| 08:23 |
GIBSON,TARRAH defensive rebound
|
26 - 27 | |
| 08:16 |
WOODROFFE,ASHLEY made 2-pt. field goal
|
28 - 27 | |
| 07:55 |
Foul by PRESTON,AVANNA
|
28 - 27 | |
| 07:55 |
SANCHEZPONCE,MARIA
enters the game
|
28 - 27 | |
| 07:55 |
PRESTON,AVANNA
goes to the bench
|
28 - 27 | |
| 07:55 | 28 - 27 |
HART,MADISON
enters the game
|
|
| 07:55 | 28 - 27 |
LEE,ALYIA
goes to the bench
|
|
| 07:55 | 28 - 27 |
CAVINESS,HALEIGH missed free throw
|
|
| 07:55 | 28 - 28 |
CAVINESS,HALEIGH made free throw
|
|
| 07:53 | 28 - 28 |
HOWARD,KALYNN
enters the game
|
|
| 07:53 | 28 - 28 |
CAVINESS,HALEIGH
goes to the bench
|
|
| 07:38 |
Turnover by SANCHEZPONCE,MARIA
|
28 - 28 | |
| 07:17 | 28 - 31 |
HOWARD,KALYNN made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:17 | 28 - 31 |
Assist by MORROW,KEELY
|
|
| 07:08 |
CRAFT,JULIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 31 | |
| 07:08 | 28 - 31 |
HART,MADISON defensive rebound
|
|
| 06:58 | 28 - 33 |
HART,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 06:56 |
TEAM TIMEOUT by (RV) Reinhardt
|
28 - 33 | |
| 06:29 | 28 - 33 |
Foul by MORROW,KEELY
|
|
