Freed-Hardeman at Bethel
Box Score
Freed-Hardeman
Bethel
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Caroline Chambers - f | 24 | 4-8 | 0-0 | 5-5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 2 - KJ White - g | 38 | 1-8 | 1-4 | 4-4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 - Alli Crumpler - g | 34 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 15 - Raegan Purvine - g | 28 | 2-6 | 1-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 24 - Alyssa LeMay - g | 34 | 0-12 | 0-7 | 1-2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 20 - Maggie Croom | 13 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 23 - Kenady Atkins | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 - Hannah Hughes | 27 | 6-9 | 0-1 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 18-56 | 4-22 | 17-19 | 7 | 30 | 37 | 8 | 5 | 4 | 20 | 16 | 57 | |
| 32.1% | 18.2% | 89.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Ever Walker - g | 39 | 7-19 | 1-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 13 - Ryann Roberts | 16 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 15 - Ashton Hulme | 14 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 20 - Millie Bryant | 30 | 3-10 | 2-7 | 0-2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 23 - Mickey Head | 40 | 5-11 | 1-3 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Anya Patterson - g | 21 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 |
| 11 - Rachel Childress - g | 13 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 - Madison Henegar | 6 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 45 - Olivia Rinehart - g | 22 | 1-6 | 0-5 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-65 | 7-37 | 7-10 | 7 | 18 | 25 | 6 | 8 | 5 | 9 | 21 | 60 | |
| 35.4% | 18.9% | 70.0% | |||||||||||
| Location: | McKenzie, TN |
|---|---|
| Technical fouls: | Freed-Hardeman-None ; Bethel-None . |
| Officials: | Jessamyn Bradley , Adam Wright, Trevor Michaels |
| Attendance: | 131 |
Play By Play
| 10:00 |
WHITE,KJ
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRUMPLER,ALLI
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
||
| 10:00 |
PURVINE,RAEGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
||
| 10:00 |
ROBERTS,RYANN
will be starting
|
||
| 10:00 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
||
| 9:43 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:43 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
||
| 9:20 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:20 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 9:07 |
CRUMPLER,ALLI made 3-pt. jump shot
|
3 - 0 | |
| 9:07 |
Assist by CHAMBERS,CAROLINE
|
3 - 0 | |
| 8:54 | 3 - 0 |
ROBERTS,RYANN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:54 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
3 - 0 | |
| 8:45 | 3 - 0 |
Foul by HULME,ASHTON
|
|
| 8:38 |
CRUMPLER,ALLI missed 2-pt. field goal
|
3 - 0 | |
| 8:38 | 3 - 0 |
HULME,ASHTON defensive rebound
|
|
| 8:26 | 3 - 0 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:26 | 3 - 0 |
HEAD,MICKEY offensive rebound
|
|
| 8:26 | 3 - 2 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
|
| 8:26 |
Foul by CHAMBERS,CAROLINE
|
3 - 2 | |
| 8:26 | 3 - 3 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
|
| 8:04 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
3 - 3 | |
| 8:04 |
TEAM deadball rebound
|
3 - 3 | |
| 7:55 |
Turnover by CHAMBERS,CAROLINE
|
3 - 3 | |
| 7:55 | 3 - 3 |
Steal by WALKER,EVER
|
|
| 7:50 |
Foul by CHAMBERS,CAROLINE
|
3 - 3 | |
| 7:50 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
3 - 3 | |
| 7:50 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
3 - 3 | |
| 7:35 | 3 - 3 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:35 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
3 - 3 | |
| 7:19 |
Turnover by LEMAY,ALYSSA
|
3 - 3 | |
| 6:58 | 3 - 5 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:58 | 3 - 5 |
Assist by ROBERTS,RYANN
|
|
| 6:39 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
3 - 5 | |
| 6:39 |
TEAM deadball rebound
|
3 - 5 | |
| 6:39 | 3 - 5 |
WALKER,EVER
goes to the bench
|
|
| 6:39 | 3 - 5 |
PATTERSON,ANYA
enters the game
|
|
| 6:33 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
5 - 5 | |
| 6:18 | 5 - 5 |
Turnover by BRYANT,MILLIE
|
|
| 6:18 |
Steal by LEMAY,ALYSSA
|
5 - 5 | |
| 6:13 |
Turnover by HUGHES,HANNAH
|
5 - 5 | |
| 6:13 |
PURVINE,RAEGAN
goes to the bench
|
5 - 5 | |
| 6:13 |
CROOM,MAGGIE
enters the game
|
5 - 5 | |
| 6:13 | 5 - 5 |
HULME,ASHTON
goes to the bench
|
|
| 6:13 | 5 - 5 |
RINEHART,OLIVIA
enters the game
|
|
| 6:13 | 5 - 5 |
Steal by TEAM
|
|
| 6:03 | 5 - 5 |
RINEHART,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:03 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 5 | |
| 5:38 |
WHITE,KJ missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 5:38 | 5 - 5 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:19 | 5 - 5 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:19 |
TEAM deadball rebound
|
5 - 5 | |
| 5:19 | 5 - 5 |
ROBERTS,RYANN
goes to the bench
|
|
| 5:19 | 5 - 5 |
WALKER,EVER
enters the game
|
|
| 5:03 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
5 - 5 | |
| 5:03 | 5 - 5 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
|
| 4:54 | 5 - 5 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:54 | 5 - 5 |
RINEHART,OLIVIA offensive rebound
|
|
| 4:42 | 5 - 8 |
HEAD,MICKEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 | 5 - 8 |
Assist by RINEHART,OLIVIA
|
|
| 4:33 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
7 - 8 | |
| 4:33 | 7 - 8 |
Foul by RINEHART,OLIVIA
|
|
| 4:33 | 7 - 8 |
TEAM TIMEOUT by Bethel
|
|
| 4:33 |
HUGHES,HANNAH made free throw
|
8 - 8 | |
| 4:23 | 8 - 8 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:23 |
HUGHES,HANNAH defensive rebound
|
8 - 8 | |
| 4:23 |
Block by HUGHES,HANNAH
|
8 - 8 | |
| 3:59 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
8 - 8 | |
| 3:59 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 8 | |
| 3:59 | 8 - 8 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
|
| 3:59 |
WHITE,KJ
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 3:59 |
ATKINS,KENADY
enters the game
|
8 - 8 | |
| 3:51 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
8 - 8 | |
| 3:51 |
TEAM deadball rebound
|
8 - 8 | |
| 3:51 | 8 - 8 |
Block by HEAD,MICKEY
|
|
| 3:40 |
Turnover by LEMAY,ALYSSA
|
8 - 8 | |
| 3:26 | 8 - 11 |
BRYANT,MILLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 3:02 | 8 - 11 |
Foul by WALKER,EVER
|
|
| 2:52 | 8 - 11 |
Steal by RINEHART,OLIVIA
|
|
| 2:52 |
Turnover by CROOM,MAGGIE
|
8 - 11 | |
| 2:45 | 8 - 13 |
PATTERSON,ANYA made 2-pt. field goal
|
|
| 2:28 |
CRUMPLER,ALLI missed 3-pt. jump shot
|
8 - 13 | |
| 2:28 | 8 - 13 |
PATTERSON,ANYA defensive rebound
|
|
| 2:12 | 8 - 13 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:12 | 8 - 13 |
HEAD,MICKEY offensive rebound
|
|
| 2:09 | 8 - 15 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
|
| 1:49 | 8 - 15 |
RINEHART,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 1:49 | 8 - 15 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
|
| 1:49 |
CRUMPLER,ALLI
goes to the bench
|
8 - 15 | |
| 1:49 |
ATKINS,KENADY
goes to the bench
|
8 - 15 | |
| 1:49 |
WHITE,KJ
enters the game
|
8 - 15 | |
| 1:49 |
PURVINE,RAEGAN
enters the game
|
8 - 15 | |
| 1:49 | 8 - 15 |
PATTERSON,ANYA
goes to the bench
|
|
| 1:49 | 8 - 15 |
ROBERTS,RYANN
enters the game
|
|
| 1:48 |
Turnover by CROOM,MAGGIE
|
8 - 15 | |
| 1:48 |
Foul by CROOM,MAGGIE
|
8 - 15 | |
| 1:36 | 8 - 15 |
Turnover by ROBERTS,RYANN
|
|
| 1:20 |
CROOM,MAGGIE missed 3-pt. jump shot
|
8 - 15 | |
| 1:20 | 8 - 15 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
|
| 1:12 | 8 - 15 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:12 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
8 - 15 | |
| 1:12 | 8 - 15 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
|
| 1:12 |
LEMAY,ALYSSA missed free throw
|
8 - 15 | |
| 1:12 |
LEMAY,ALYSSA made free throw
|
9 - 15 | |
| 1:05 | 9 - 15 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:05 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
9 - 15 | |
| 0:53 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
11 - 15 | |
| 0:53 |
Assist by PURVINE,RAEGAN
|
11 - 15 | |
| 0:41 | 11 - 18 |
BRYANT,MILLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:09 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
13 - 18 | |
| 0:09 |
Assist by WHITE,KJ
|
13 - 18 | |
| 0:00 | 13 - 18 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
TEAM deadball rebound
|
13 - 18 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 13 - 18 |
PATTERSON,ANYA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 18 |
RINEHART,OLIVIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 18 |
ROBERTS,RYANN
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 18 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 13 - 18 |
WALKER,EVER
will be starting
|
|
| 10:00 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
13 - 18 | |
| 10:00 |
CRUMPLER,ALLI
will be starting
|
13 - 18 | |
| 10:00 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
13 - 18 | |
| 10:00 |
WHITE,KJ
will be starting
|
13 - 18 | |
| 10:00 |
PURVINE,RAEGAN
will be starting
|
13 - 18 | |
| 9:45 |
Turnover by LEMAY,ALYSSA
|
13 - 18 | |
| 9:45 | 13 - 18 |
Steal by WALKER,EVER
|
|
| 9:39 | 13 - 20 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
|
| 9:24 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
CRUMPLER,ALLI
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
WHITE,KJ
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
PURVINE,RAEGAN
goes to the bench
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
WHITE,KJ
enters the game
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
CHAMBERS,CAROLINE
enters the game
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
PURVINE,RAEGAN
enters the game
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
LEMAY,ALYSSA
enters the game
|
13 - 20 | |
| 9:24 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
13 - 20 | |
| 9:19 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
15 - 20 | |
| 9:04 | 15 - 22 |
RINEHART,OLIVIA made 2-pt. field goal
|
|
| 9:04 | 15 - 22 |
Assist by WALKER,EVER
|
|
| 8:42 |
Turnover by PURVINE,RAEGAN
|
15 - 22 | |
| 8:42 |
Foul by PURVINE,RAEGAN
|
15 - 22 | |
| 8:21 | 15 - 22 |
ROBERTS,RYANN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:21 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
15 - 22 | |
| 8:16 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
17 - 22 | |
| 8:16 | 17 - 22 |
Foul by ROBERTS,RYANN
|
|
| 8:16 | 17 - 22 |
RINEHART,OLIVIA
goes to the bench
|
|
| 8:16 | 17 - 22 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
|
| 8:16 |
CHAMBERS,CAROLINE made free throw
|
18 - 22 | |
| 8:08 | 18 - 24 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
|
| 7:54 | 18 - 24 |
Foul by PATTERSON,ANYA
|
|
| 7:35 |
WHITE,KJ missed 2-pt. field goal
|
18 - 24 | |
| 7:35 | 18 - 24 |
PATTERSON,ANYA defensive rebound
|
|
| 7:35 | 18 - 24 |
Block by ROBERTS,RYANN
|
|
| 7:26 | 18 - 24 |
Turnover by PATTERSON,ANYA
|
|
| 7:26 |
Steal by TEAM
|
18 - 24 | |
| 7:21 |
Turnover by TEAM
|
18 - 24 | |
| 7:10 | 18 - 24 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:10 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
18 - 24 | |
| 7:01 | 18 - 24 |
Foul by PATTERSON,ANYA
|
|
| 7:01 |
CHAMBERS,CAROLINE made free throw
|
19 - 24 | |
| 7:01 |
CHAMBERS,CAROLINE made free throw
|
20 - 24 | |
| 7:01 | 20 - 24 |
PATTERSON,ANYA
goes to the bench
|
|
| 7:01 | 20 - 24 |
BRYANT,MILLIE
enters the game
|
|
| 6:50 | 20 - 24 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:50 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
20 - 24 | |
| 6:50 |
Block by WHITE,KJ
|
20 - 24 | |
| 6:42 |
Turnover by CHAMBERS,CAROLINE
|
20 - 24 | |
| 6:25 | 20 - 24 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:25 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
20 - 24 | |
| 6:11 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
22 - 24 | |
| 6:11 |
Assist by WHITE,KJ
|
22 - 24 | |
| 5:51 | 22 - 26 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:36 |
PURVINE,RAEGAN missed 2-pt. field goal
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
CROOM,MAGGIE
enters the game
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
WHITE,KJ
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
PURVINE,RAEGAN
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
LEMAY,ALYSSA
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
CROOM,MAGGIE
goes to the bench
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
WHITE,KJ
enters the game
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
CRUMPLER,ALLI
enters the game
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
CHAMBERS,CAROLINE
enters the game
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
CROOM,MAGGIE
enters the game
|
22 - 26 | |
| 5:36 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
22 - 26 | |
| 5:36 | 22 - 26 |
ROBERTS,RYANN
goes to the bench
|
|
| 5:36 | 22 - 26 |
CHILDRESS,RACHEL
enters the game
|
|
| 5:30 |
Turnover by HUGHES,HANNAH
|
22 - 26 | |
| 5:15 | 22 - 26 |
CHILDRESS,RACHEL missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:15 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
22 - 26 | |
| 5:05 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
24 - 26 | |
| 5:05 |
Assist by WHITE,KJ
|
24 - 26 | |
| 4:54 | 24 - 28 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
|
| 4:26 |
Foul by CROOM,MAGGIE
|
24 - 28 | |
| 4:26 | 24 - 29 |
CHILDRESS,RACHEL made free throw
|
|
| 4:26 | 24 - 30 |
CHILDRESS,RACHEL made free throw
|
|
| 4:24 |
CROOM,MAGGIE missed 2-pt. field goal
|
24 - 30 | |
| 4:24 |
HUGHES,HANNAH offensive rebound
|
24 - 30 | |
| 4:00 |
HUGHES,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
24 - 30 | |
| 4:00 | 24 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:00 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
24 - 30 | |
| 4:00 |
LEMAY,ALYSSA
enters the game
|
24 - 30 | |
| 3:42 | 24 - 30 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:42 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
24 - 30 | |
| 3:21 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
24 - 30 | |
| 3:21 | 24 - 30 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
|
| 3:15 | 24 - 32 |
HENEGAR,MADISON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:15 | 24 - 32 |
Assist by BRYANT,MILLIE
|
|
| 3:15 |
Foul by WHITE,KJ
|
24 - 32 | |
| 3:15 | 24 - 33 |
HENEGAR,MADISON made free throw
|
|
| 3:03 |
CRUMPLER,ALLI made 2-pt. field goal
|
26 - 33 | |
| 2:51 |
CROOM,MAGGIE
goes to the bench
|
26 - 33 | |
| 2:51 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
26 - 33 | |
| 2:43 | 26 - 33 |
HENEGAR,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:43 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
26 - 33 | |
| 2:30 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
26 - 33 | |
| 2:30 | 26 - 33 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
|
| 2:30 |
Foul by HUGHES,HANNAH
|
26 - 33 | |
| 2:30 | 26 - 33 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
|
| 2:30 | 26 - 33 |
RINEHART,OLIVIA
enters the game
|
|
| 2:15 | 26 - 33 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:15 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
26 - 33 | |
| 2:07 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
28 - 33 | |
| 2:07 |
Assist by WHITE,KJ
|
28 - 33 | |
| 1:47 |
Steal by CHAMBERS,CAROLINE
|
28 - 33 | |
| 1:47 | 28 - 33 |
Turnover by WALKER,EVER
|
|
| 1:27 |
CRUMPLER,ALLI missed 2-pt. field goal
|
28 - 33 | |
| 1:27 | 28 - 33 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 1:20 | 28 - 35 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
|
| 0:56 |
WHITE,KJ missed 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 0:56 | 28 - 35 |
CHILDRESS,RACHEL defensive rebound
|
|
| 0:48 | 28 - 35 |
RINEHART,OLIVIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:48 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
28 - 35 | |
| 0:31 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 0:31 | 28 - 35 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
|
| 0:04 | 28 - 37 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
28 - 37 | |
| 10:00 |
PURVINE,RAEGAN
will be starting
|
28 - 37 | |
| 10:00 |
CRUMPLER,ALLI
will be starting
|
28 - 37 | |
| 10:00 |
WHITE,KJ
will be starting
|
28 - 37 | |
| 10:00 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
28 - 37 | |
| 10:00 | 28 - 37 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 37 |
ROBERTS,RYANN
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 37 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 37 |
WALKER,EVER
will be starting
|
|
| 10:00 | 28 - 37 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
|
| 9:33 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
28 - 37 | |
| 9:33 |
LEMAY,ALYSSA offensive rebound
|
28 - 37 | |
| 9:33 | 28 - 37 |
Block by HEAD,MICKEY
|
|
| 9:24 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
28 - 37 | |
| 9:24 | 28 - 37 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
|
| 9:05 | 28 - 39 |
BRYANT,MILLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 8:41 | 28 - 39 |
Foul by ROBERTS,RYANN
|
|
| 8:41 |
WHITE,KJ made free throw
|
29 - 39 | |
| 8:41 |
WHITE,KJ made free throw
|
30 - 39 | |
| 8:29 | 30 - 39 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:29 |
PURVINE,RAEGAN defensive rebound
|
30 - 39 | |
| 8:12 | 30 - 39 |
Foul by WALKER,EVER
|
|
| 8:12 |
WHITE,KJ made free throw
|
31 - 39 | |
| 8:12 |
WHITE,KJ made free throw
|
32 - 39 | |
| 7:41 | 32 - 39 |
ROBERTS,RYANN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:41 | 32 - 39 |
HULME,ASHTON offensive rebound
|
|
| 7:41 |
Block by PURVINE,RAEGAN
|
32 - 39 | |
| 7:33 | 32 - 39 |
HULME,ASHTON missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:33 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
32 - 39 | |
| 7:24 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 39 | |
| 7:24 |
WHITE,KJ offensive rebound
|
32 - 39 | |
| 7:18 |
WHITE,KJ missed 2-pt. field goal
|
32 - 39 | |
| 7:18 | 32 - 39 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 6:57 | 32 - 42 |
ROBERTS,RYANN made 3-pt. jump shot
|
|
| 6:57 | 32 - 42 |
Assist by HEAD,MICKEY
|
|
| 6:44 |
Turnover by CHAMBERS,CAROLINE
|
32 - 42 | |
| 6:44 |
Foul by CHAMBERS,CAROLINE
|
32 - 42 | |
| 6:44 |
CHAMBERS,CAROLINE
goes to the bench
|
32 - 42 | |
| 6:44 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
32 - 42 | |
| 6:32 | 32 - 42 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:32 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
32 - 42 | |
| 6:23 |
Turnover by CRUMPLER,ALLI
|
32 - 42 | |
| 6:23 | 32 - 42 |
Steal by HEAD,MICKEY
|
|
| 6:16 | 32 - 42 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:16 |
TEAM deadball rebound
|
32 - 42 | |
| 6:16 | 32 - 42 |
Foul by ROBERTS,RYANN
|
|
| 6:16 |
LEMAY,ALYSSA
goes to the bench
|
32 - 42 | |
| 6:16 |
CROOM,MAGGIE
enters the game
|
32 - 42 | |
| 6:05 | 32 - 42 |
Foul by ROBERTS,RYANN
|
|
| 6:05 | 32 - 42 |
ROBERTS,RYANN
goes to the bench
|
|
| 6:05 | 32 - 42 |
PATTERSON,ANYA
enters the game
|
|
| 5:58 | 32 - 42 |
Foul by HULME,ASHTON
|
|
| 5:58 |
HUGHES,HANNAH made free throw
|
33 - 42 | |
| 5:58 |
HUGHES,HANNAH missed free throw
|
33 - 42 | |
| 5:58 | 33 - 42 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
|
| 5:45 | 33 - 42 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:45 | 33 - 42 |
BRYANT,MILLIE offensive rebound
|
|
| 5:40 |
Foul by HUGHES,HANNAH
|
33 - 42 | |
| 5:36 |
Foul by CROOM,MAGGIE
|
33 - 42 | |
| 5:36 | 33 - 42 |
TEAM TIMEOUT by Bethel
|
|
| 5:27 | 33 - 42 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:27 |
HUGHES,HANNAH defensive rebound
|
33 - 42 | |
| 5:06 |
Turnover by PURVINE,RAEGAN
|
33 - 42 | |
| 4:47 | 33 - 42 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:47 |
TEAM deadball rebound
|
33 - 42 | |
| 4:47 | 33 - 42 |
TEAM TIMEOUT by Bethel
|
|
| 4:47 |
CROOM,MAGGIE
goes to the bench
|
33 - 42 | |
| 4:47 |
LEMAY,ALYSSA
enters the game
|
33 - 42 | |
| 4:34 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
33 - 42 | |
| 4:34 | 33 - 42 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:10 | 33 - 42 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:10 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
33 - 42 | |
| 4:00 | 33 - 42 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
|
| 4:00 | 33 - 42 |
HULME,ASHTON
goes to the bench
|
|
| 4:00 | 33 - 42 |
RINEHART,OLIVIA
enters the game
|
|
| 4:00 |
PURVINE,RAEGAN made free throw
|
34 - 42 | |
| 4:00 |
PURVINE,RAEGAN made free throw
|
35 - 42 | |
| 3:46 | 35 - 42 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:46 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
35 - 42 | |
| 3:38 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
37 - 42 | |
