Bethel at Freed-Hardeman
Box Score
Bethel
Freed-Hardeman
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Ever Walker - g | 37 | 4-13 | 3-8 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| 20 - Millie Bryant - g | 40 | 4-8 | 2-6 | 7-8 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 17 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Ashton Hulme | 28 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 23 - Mickey Head | 37 | 3-12 | 0-3 | 5-5 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 |
| 24 - Jani Crawford | 22 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Anya Patterson | 6 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 - Christen King | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Rachel Childress - g | 16 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 - Madison Henegar - f | 13 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-53 | 6-26 | 18-21 | 11 | 25 | 36 | 4 | 7 | 6 | 14 | 16 | 58 | |
| 32.1% | 23.1% | 85.7% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 12 - Caroline Chambers - f | 37 | 8-13 | 0-0 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 51 - Hannah Hughes - f | 24 | 1-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 2 - KJ White - g | 28 | 2-5 | 1-2 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 24 - Alyssa LeMay - g | 35 | 5-10 | 5-8 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 - Alli Crumpler | 33 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 15 - Raegan Purvine | 11 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22 - Taryn Kile | 7 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 40 - Chynia Brooks | 26 | 1-8 | 0-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-56 | 8-22 | 11-12 | 6 | 22 | 28 | 14 | 5 | 2 | 11 | 19 | 59 | |
| 35.7% | 36.4% | 91.7% | |||||||||||
| Location: | Henderson, TN |
|---|---|
| Technical fouls: | Bethel-None ; Freed-Hardeman-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
||
| 10:00 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
||
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRAWFORD,JANI
will be starting
|
||
| 10:00 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WHITE,KJ
will be starting
|
||
| 10:00 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRUMPLER,ALLIE
will be starting
|
||
| 09:39 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:39 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:24 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
||
| 09:04 | 0 - 3 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:04 | 0 - 3 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 08:31 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 08:31 | 0 - 3 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
|
| 08:18 | 0 - 3 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:18 |
CRAWFORD,JANI defensive rebound
|
0 - 3 | |
| 08:01 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 3 | |
| 08:01 |
CRAWFORD,JANI offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 07:57 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 07:57 | 0 - 3 |
WHITE,KJ defensive rebound
|
|
| 07:51 | 0 - 5 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 07:51 | 0 - 5 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 07:51 |
Foul by HULME,ASHTON
|
0 - 5 | |
| 07:51 | 0 - 6 |
CHAMBERS,CAROLINE made free throw
|
|
| 07:34 |
Turnover by HULME,ASHTON
|
0 - 6 | |
| 07:34 | 0 - 6 |
Steal by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 07:21 | 0 - 9 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:21 | 0 - 9 |
Assist by HUGHES,HANNAH
|
|
| 07:03 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 06:40 | 2 - 9 |
WHITE,KJ missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:40 | 2 - 9 |
LEMAY,ALYSSA offensive rebound
|
|
| 06:40 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
2 - 9 | |
| 06:24 | 2 - 9 |
HUGHES,HANNAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:24 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
2 - 9 | |
| 06:07 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 05:41 | 4 - 9 |
CRUMPLER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:41 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 05:29 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 05:29 | 4 - 9 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 05:19 | 4 - 11 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 04:50 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
4 - 11 | |
| 04:50 | 4 - 11 |
Steal by WHITE,KJ
|
|
| 04:23 | 4 - 11 |
Turnover by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 04:23 |
Steal by HULME,ASHTON
|
4 - 11 | |
| 03:57 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
4 - 11 | |
| 03:57 | 4 - 11 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 03:29 | 4 - 11 |
WHITE,KJ missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:29 |
Block by HEAD,MICKEY
|
4 - 11 | |
| 03:29 | 4 - 11 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:23 | 4 - 11 |
Turnover by TEAM
|
|
| 03:06 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
4 - 11 | |
| 02:38 | 4 - 11 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:38 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
4 - 11 | |
| 02:29 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
4 - 11 | |
| 02:29 |
HULME,ASHTON offensive rebound
|
4 - 11 | |
| 02:28 |
Turnover by HULME,ASHTON
|
4 - 11 | |
| 02:28 | 4 - 11 |
BROOKS,CHYNIA
enters the game
|
|
| 02:28 | 4 - 11 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 02:07 | 4 - 11 |
CRUMPLER,ALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:07 |
CRAWFORD,JANI defensive rebound
|
4 - 11 | |
| 01:59 | 4 - 11 |
Foul by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 01:57 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
6 - 11 | |
| 01:57 |
Assist by WALKER,EVER
|
6 - 11 | |
| 01:57 | 6 - 11 |
Foul by WHITE,KJ
|
|
| 01:57 | 6 - 11 |
KILE,TARYN
enters the game
|
|
| 01:57 | 6 - 11 |
CRUMPLER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 01:57 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
6 - 11 | |
| 01:57 |
HULME,ASHTON
goes to the bench
|
6 - 11 | |
| 01:57 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
7 - 11 | |
| 01:42 | 7 - 14 |
KILE,TARYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:42 | 7 - 14 |
Assist by WHITE,KJ
|
|
| 01:14 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
7 - 14 | |
| 01:14 | 7 - 14 |
KILE,TARYN defensive rebound
|
|
| 00:47 | 7 - 14 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:47 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
7 - 14 | |
| 00:40 | 7 - 14 |
Foul by BROOKS,CHYNIA
|
|
| 00:40 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
8 - 14 | |
| 00:40 |
BRYANT,MILLIE missed free throw
|
8 - 14 | |
| 00:40 | 8 - 14 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 00:26 | 8 - 14 |
KILE,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:26 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
8 - 14 | |
| 00:03 | 8 - 14 |
Foul by WHITE,KJ
|
|
| 00:03 | 8 - 14 |
CRUMPLER,ALLIE
enters the game
|
|
| 00:03 | 8 - 14 |
WHITE,KJ
goes to the bench
|
|
| 00:00 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
8 - 14 | |
| 00:00 | 8 - 14 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 8 - 14 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 14 |
CRUMPLER,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 14 |
KILE,TARYN
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 14 |
BROOKS,CHYNIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 8 - 14 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
8 - 14 | |
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
8 - 14 | |
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
8 - 14 | |
| 10:00 |
HENEGAR,MADISON
will be starting
|
8 - 14 | |
| 10:00 |
CRAWFORD,JANI
will be starting
|
8 - 14 | |
| 09:39 | 8 - 17 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:39 | 8 - 17 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 09:23 |
BRYANT,MILLIE made 2-pt. field goal
|
10 - 17 | |
| 09:09 | 10 - 20 |
LEMAY,ALYSSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:43 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
10 - 20 | |
| 08:43 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 20 | |
| 08:41 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
10 - 20 | |
| 08:41 | 10 - 20 |
Block by KILE,TARYN
|
|
| 08:41 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 20 | |
| 08:41 | 10 - 20 |
PURVINE,RAEGAN
enters the game
|
|
| 08:41 | 10 - 20 |
KILE,TARYN
goes to the bench
|
|
| 08:33 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
10 - 20 | |
| 08:33 |
TEAM deadball rebound
|
10 - 20 | |
| 08:25 |
Turnover by HEAD,MICKEY
|
10 - 20 | |
| 08:07 | 10 - 20 |
BROOKS,CHYNIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:07 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
10 - 20 | |
| 07:56 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
10 - 20 | |
| 07:56 | 10 - 20 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 07:42 | 10 - 22 |
HUGHES,HANNAH made 2-pt. field goal
|
|
| 07:23 |
Turnover by HEAD,MICKEY
|
10 - 22 | |
| 07:23 | 10 - 22 |
CHAMBERS,CAROLINE
enters the game
|
|
| 07:23 | 10 - 22 |
LEMAY,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 07:23 |
TEAM TIMEOUT by Bethel
|
10 - 22 | |
| 07:04 | 10 - 22 |
CRUMPLER,ALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:04 |
Block by HENEGAR,MADISON
|
10 - 22 | |
| 07:04 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
10 - 22 | |
| 06:42 | 10 - 22 |
Foul by HUGHES,HANNAH
|
|
| 06:35 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
10 - 22 | |
| 06:35 |
HEAD,MICKEY offensive rebound
|
10 - 22 | |
| 06:33 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
12 - 22 | |
| 06:05 | 12 - 22 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:05 | 12 - 22 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 06:03 | 12 - 24 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 05:49 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
12 - 24 | |
| 05:49 | 12 - 24 |
HUGHES,HANNAH defensive rebound
|
|
| 05:32 |
Foul by CRAWFORD,JANI
|
12 - 24 | |
| 05:32 |
PATTERSON,ANYA
enters the game
|
12 - 24 | |
| 05:32 |
WALKER,EVER
goes to the bench
|
12 - 24 | |
| 05:32 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
12 - 24 | |
| 05:32 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
12 - 24 | |
| 05:32 | 12 - 25 |
BROOKS,CHYNIA made free throw
|
|
| 05:32 | 12 - 26 |
BROOKS,CHYNIA made free throw
|
|
| 05:10 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
12 - 26 | |
| 05:10 | 12 - 26 |
BROOKS,CHYNIA defensive rebound
|
|
| 04:54 | 12 - 28 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 04:54 | 12 - 28 |
Assist by BROOKS,CHYNIA
|
|
| 04:33 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
12 - 28 | |
| 04:33 | 12 - 28 |
HUGHES,HANNAH defensive rebound
|
|
| 04:19 | 12 - 28 |
BROOKS,CHYNIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:19 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
12 - 28 | |
| 04:04 | 12 - 28 |
Foul by HUGHES,HANNAH
|
|
| 04:04 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
13 - 28 | |
| 04:04 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
14 - 28 | |
| 04:04 | 14 - 28 |
LEMAY,ALYSSA
enters the game
|
|
| 04:04 | 14 - 28 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 03:51 | 14 - 30 |
CHAMBERS,CAROLINE made 2-pt. field goal
|
|
| 03:51 | 14 - 30 |
Assist by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 03:51 |
Foul by HULME,ASHTON
|
14 - 30 | |
| 03:51 | 14 - 30 |
CHAMBERS,CAROLINE missed free throw
|
|
| 03:50 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
14 - 30 | |
| 03:29 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
14 - 30 | |
| 03:29 | 14 - 30 |
CRUMPLER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 03:21 | 14 - 30 |
Foul by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 03:21 | 14 - 30 |
Turnover by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 03:05 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
14 - 30 | |
| 03:05 |
Turnover by HEAD,MICKEY
|
14 - 30 | |
| 03:05 |
TEAM TIMEOUT by Bethel
|
14 - 30 | |
| 02:50 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
14 - 30 | |
| 02:50 |
KING,CHRISTEN
enters the game
|
14 - 30 | |
| 02:50 |
HEAD,MICKEY
goes to the bench
|
14 - 30 | |
| 02:43 | 14 - 30 |
BROOKS,CHYNIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:43 |
Block by PATTERSON,ANYA
|
14 - 30 | |
| 02:43 | 14 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:43 |
WALKER,EVER
enters the game
|
14 - 30 | |
| 02:43 |
CRAWFORD,JANI
goes to the bench
|
14 - 30 | |
| 02:31 | 14 - 30 |
BROOKS,CHYNIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:31 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 30 | |
| 02:14 | 14 - 30 |
Foul by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 02:14 | 14 - 30 |
HUGHES,HANNAH
enters the game
|
|
| 02:14 | 14 - 30 |
PURVINE,RAEGAN
goes to the bench
|
|
| 02:14 |
KING,CHRISTEN missed free throw
|
14 - 30 | |
| 02:14 |
KING,CHRISTEN missed free throw
|
14 - 30 | |
| 02:14 | 14 - 30 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 01:54 | 14 - 30 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:54 |
Block by PATTERSON,ANYA
|
14 - 30 | |
| 01:54 | 14 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:54 | 14 - 30 |
PURVINE,RAEGAN
enters the game
|
|
| 01:54 | 14 - 30 |
LEMAY,ALYSSA
goes to the bench
|
|
| 01:48 | 14 - 32 |
PURVINE,RAEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 01:48 | 14 - 32 |
Assist by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 01:48 |
Foul by WALKER,EVER
|
14 - 32 | |
| 01:48 | 14 - 33 |
PURVINE,RAEGAN made free throw
|
|
| 01:30 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
14 - 33 | |
| 01:30 |
BRYANT,MILLIE offensive rebound
|
14 - 33 | |
| 01:25 |
HULME,ASHTON made 2-pt. field goal
|
16 - 33 | |
| 01:25 |
Assist by BRYANT,MILLIE
|
16 - 33 | |
| 00:59 | 16 - 33 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:59 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
16 - 33 | |
| 00:43 |
PATTERSON,ANYA missed 3-pt. jump shot
|
16 - 33 | |
| 00:43 |
KING,CHRISTEN offensive rebound
|
16 - 33 | |
| 00:35 |
Turnover by PATTERSON,ANYA
|
16 - 33 | |
| 00:06 | 16 - 33 |
BROOKS,CHYNIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:06 | 16 - 33 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 00:03 | 16 - 33 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:03 |
WALKER,EVER defensive rebound
|
16 - 33 | |
| 00:03 |
Turnover by WALKER,EVER
|
16 - 33 | |
| 00:00 | 16 - 33 |
Turnover by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 00:00 |
Steal by WALKER,EVER
|
16 - 33 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 16 - 33 |
CHAMBERS,CAROLINE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 33 |
CRUMPLER,ALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 33 |
LEMAY,ALYSSA
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 33 |
WHITE,KJ
will be starting
|
|
| 10:00 | 16 - 33 |
HUGHES,HANNAH
will be starting
|
|
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
16 - 33 | |
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
16 - 33 | |
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
16 - 33 | |
| 10:00 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
16 - 33 | |
| 10:00 |
CRAWFORD,JANI
will be starting
|
16 - 33 | |
| 09:38 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
16 - 33 | |
| 09:38 | 16 - 33 |
Steal by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 09:35 | 16 - 33 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:35 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
16 - 33 | |
| 09:35 | 16 - 33 |
Foul by HUGHES,HANNAH
|
|
| 09:35 |
CHILDRESS,RACHEL
enters the game
|
16 - 33 | |
| 09:35 |
CRAWFORD,JANI
goes to the bench
|
16 - 33 | |
| 09:20 |
WALKER,EVER made 3-pt. jump shot
|
19 - 33 | |
| 08:51 | 19 - 33 |
Turnover by HUGHES,HANNAH
|
|
| 08:51 |
Steal by HULME,ASHTON
|
19 - 33 | |
| 08:44 |
WALKER,EVER made 3-pt. jump shot
|
22 - 33 | |
| 08:41 | 22 - 33 |
TEAM TIMEOUT by Freed-Hardeman
|
|
| 08:21 | 22 - 33 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:21 | 22 - 33 |
HUGHES,HANNAH offensive rebound
|
|
| 08:19 | 22 - 33 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:19 | 22 - 33 |
HUGHES,HANNAH offensive rebound
|
|
| 08:16 | 22 - 33 |
HUGHES,HANNAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:16 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
22 - 33 | |
| 07:51 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
22 - 33 | |
| 07:51 |
HULME,ASHTON offensive rebound
|
22 - 33 | |
| 07:49 |
HULME,ASHTON missed 2-pt. field goal
|
22 - 33 | |
| 07:49 |
HULME,ASHTON offensive rebound
|
22 - 33 | |
| 07:47 |
HULME,ASHTON made 2-pt. field goal
|
24 - 33 | |
| 07:25 | 24 - 36 |
WHITE,KJ made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:25 | 24 - 36 |
Assist by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 07:09 | 24 - 36 |
Foul by PURVINE,RAEGAN
|
|
| 07:09 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
25 - 36 | |
| 07:09 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
26 - 36 | |
| 07:09 | 26 - 36 |
KILE,TARYN
enters the game
|
|
| 07:09 | 26 - 36 |
HUGHES,HANNAH
goes to the bench
|
|
| 06:53 | 26 - 36 |
KILE,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:53 |
TEAM deadball rebound
|
26 - 36 | |
| 06:53 | 26 - 36 |
Foul by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 06:29 |
HULME,ASHTON missed 2-pt. field goal
|
26 - 36 | |
| 06:29 | 26 - 36 |
KILE,TARYN defensive rebound
|
|
| 06:08 | 26 - 39 |
KILE,TARYN made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:08 | 26 - 39 |
Assist by LEMAY,ALYSSA
|
|
| 05:51 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
26 - 39 | |
| 05:51 | 26 - 39 |
CRUMPLER,ALLIE defensive rebound
|
|
| 05:39 | 26 - 39 |
KILE,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:39 |
HULME,ASHTON defensive rebound
|
26 - 39 | |
| 05:28 |
HEAD,MICKEY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 39 | |
| 05:28 |
BRYANT,MILLIE offensive rebound
|
26 - 39 | |
| 05:28 | 26 - 39 |
Foul by KILE,TARYN
|
|
| 05:28 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
27 - 39 | |
| 05:28 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
28 - 39 | |
| 05:14 | 28 - 39 |
Turnover by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 05:14 |
Steal by WALKER,EVER
|
28 - 39 | |
| 05:08 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
28 - 39 | |
| 05:08 | 28 - 39 |
KILE,TARYN defensive rebound
|
|
| 04:45 | 28 - 41 |
WHITE,KJ made 2-pt. field goal
|
|
| 04:45 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
28 - 41 | |
| 04:45 | 28 - 42 |
WHITE,KJ made free throw
|
|
| 04:23 |
Turnover by BRYANT,MILLIE
|
28 - 42 | |
| 04:23 | 28 - 42 |
Steal by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 04:08 | 28 - 42 |
KILE,TARYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:08 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
28 - 42 | |
| 03:41 | 28 - 42 |
Foul by CRUMPLER,ALLIE
|
|
| 03:41 | 28 - 42 |
BROOKS,CHYNIA
enters the game
|
|
| 03:41 | 28 - 42 |
CRUMPLER,ALLIE
goes to the bench
|
|
| 03:41 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
29 - 42 | |
| 03:41 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
30 - 42 | |
| 03:19 | 30 - 42 |
LEMAY,ALYSSA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:19 |
HULME,ASHTON defensive rebound
|
30 - 42 | |
| 03:10 | 30 - 42 |
CRUMPLER,ALLIE
enters the game
|
|
| 03:10 | 30 - 42 |
KILE,TARYN
goes to the bench
|
|
| 02:57 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
30 - 42 | |
| 02:57 | 30 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE defensive rebound
|
|
| 02:42 | 30 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:42 |
HULME,ASHTON defensive rebound
|
30 - 42 | |
| 02:31 |
HULME,ASHTON missed 3-pt. jump shot
|
30 - 42 | |
| 02:31 |
HEAD,MICKEY offensive rebound
|
30 - 42 | |
| 02:27 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
30 - 42 | |
| 02:27 | 30 - 42 |
Block by CHAMBERS,CAROLINE
|
|
| 02:27 |
HEAD,MICKEY offensive rebound
|
30 - 42 | |
| 02:20 | 30 - 42 |
Foul by WHITE,KJ
|
|
| 02:20 | 30 - 42 |
PURVINE,RAEGAN
enters the game
|
|
| 02:20 | 30 - 42 |
WHITE,KJ
goes to the bench
|
|
| 02:20 |
WALKER,EVER made free throw
|
31 - 42 | |
| 02:20 |
WALKER,EVER made free throw
|
32 - 42 | |
| 02:01 | 32 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:01 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
32 - 42 | |
| 01:40 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
34 - 42 | |
| 01:17 | 34 - 42 |
CRUMPLER,ALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:17 |
Block by HEAD,MICKEY
|
34 - 42 | |
| 01:17 | 34 - 42 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 01:02 | 34 - 42 |
BROOKS,CHYNIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:02 |
WALKER,EVER defensive rebound
|
34 - 42 | |
| 00:49 |
CHILDRESS,RACHEL missed 2-pt. field goal
|
34 - 42 | |
| 00:49 | 34 - 42 |
LEMAY,ALYSSA defensive rebound
|
|
| 00:23 | 34 - 42 |
LEMAY,ALYSSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 00:23 |
Block by HEAD,MICKEY
|
34 - 42 | |
| 00:23 | 34 - 42 |
CHAMBERS,CAROLINE offensive rebound
|
|
| 00:23 |
Foul by HULME,ASHTON
|
34 - 42 | |
| 00:23 | 34 - 43 |
CHAMBERS,CAROLINE made free throw
|
|
