Bethel at Pikeville
Box Score
Bethel
Pikeville
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Ever Walker - g | 37 | 7-14 | 1-5 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 20 - Millie Bryant - g | 40 | 3-12 | 2-6 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 24 - Jani Crawford - g | 38 | 7-15 | 0-3 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 - Ashton Hulme | 19 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 - Mickey Head | 29 | 5-9 | 0-0 | 4-5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Anya Patterson | 3 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 - Christen King | 2 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Ryann Roberts | 2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Madison Henegar - f | 30 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-58 | 3-15 | 13-17 | 5 | 23 | 28 | 7 | 6 | 2 | 11 | 14 | 66 | |
| 43.1% | 20.0% | 76.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 52 - Brianna Burbridge - c | 33 | 4-7 | 0-0 | 2-3 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 30 - Sierra Feltner - g | 30 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 - Julia Parker | 18 | 4-5 | 4-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 21 - Bailey Frazier | 10 | 0-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 32 - Morgan Stamper | 31 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 03 - Hailey Free | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 - Mary Englert - g | 27 | 6-9 | 3-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 17 |
| 11 - Alexis Reed - g | 28 | 5-15 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 24 - Georgia Sideri | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 - Theodora Odia | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 - Zaria Hollier - f | 15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 25-62 | 10-17 | 7-9 | 14 | 23 | 37 | 13 | 5 | 3 | 17 | 18 | 67 | |
| 40.3% | 58.8% | 77.8% | |||||||||||
| Location: | Pikeville, KY |
|---|---|
| Technical fouls: | Bethel-None ; Pikeville-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
PARKER,JULIA
will be starting
|
||
| 10:00 |
FRAZIER,BAILEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
FELTNER,SIERRA
will be starting
|
||
| 10:00 |
STAMPER,MORGAN
will be starting
|
||
| 10:00 |
BURBRIDGE,BRIANNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
||
| 10:00 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
||
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
||
| 10:00 |
CRAWFORD,JANI
will be starting
|
||
| 09:44 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:44 |
STAMPER,MORGAN defensive rebound
|
||
| 09:22 |
FRAZIER,BAILEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:22 |
FRAZIER,BAILEY offensive rebound
|
||
| 09:19 |
FRAZIER,BAILEY missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:19 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
||
| 09:08 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
2 - 0 | |
| 08:52 | 2 - 3 |
PARKER,JULIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:52 | 2 - 3 |
Assist by STAMPER,MORGAN
|
|
| 08:32 |
Turnover by HEAD,MICKEY
|
2 - 3 | |
| 08:32 | 2 - 3 |
Steal by PARKER,JULIA
|
|
| 08:20 | 2 - 6 |
PARKER,JULIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:20 | 2 - 6 |
Assist by STAMPER,MORGAN
|
|
| 08:06 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
2 - 6 | |
| 08:06 |
CRAWFORD,JANI offensive rebound
|
2 - 6 | |
| 08:06 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
2 - 6 | |
| 07:40 | 2 - 6 |
FELTNER,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:40 | 2 - 6 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 07:40 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
2 - 6 | |
| 07:30 | 2 - 6 |
FRAZIER,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:30 |
CRAWFORD,JANI defensive rebound
|
2 - 6 | |
| 07:16 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
2 - 6 | |
| 07:16 | 2 - 6 |
Block by BURBRIDGE,BRIANNA
|
|
| 07:16 | 2 - 6 |
BURBRIDGE,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 07:09 | 2 - 6 |
Turnover by FELTNER,SIERRA
|
|
| 06:44 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 06:27 | 4 - 9 |
PARKER,JULIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:27 | 4 - 9 |
Assist by FRAZIER,BAILEY
|
|
| 06:15 | 4 - 9 |
Foul by PARKER,JULIA
|
|
| 06:05 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
4 - 9 | |
| 06:05 | 4 - 9 |
BURBRIDGE,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 05:51 | 4 - 9 |
FRAZIER,BAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:51 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
4 - 9 | |
| 05:38 |
HULME,ASHTON made 2-pt. field goal
|
6 - 9 | |
| 05:17 | 6 - 9 |
FELTNER,SIERRA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:17 |
CRAWFORD,JANI defensive rebound
|
6 - 9 | |
| 04:58 | 6 - 9 |
Foul by STAMPER,MORGAN
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
TEAM TIMEOUT by Pikeville
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
ENGLERT,MARY
enters the game
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
FELTNER,SIERRA
goes to the bench
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
REED,ALEXIS
enters the game
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
STAMPER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
HOLLIER,ZARIA
enters the game
|
|
| 04:58 | 6 - 9 |
FRAZIER,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:58 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
7 - 9 | |
| 04:58 |
HEAD,MICKEY missed free throw
|
7 - 9 | |
| 04:58 | 7 - 9 |
REED,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 04:43 |
Foul by BRYANT,MILLIE
|
7 - 9 | |
| 04:31 | 7 - 9 |
HOLLIER,ZARIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:31 |
BRYANT,MILLIE defensive rebound
|
7 - 9 | |
| 04:14 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
9 - 9 | |
| 03:57 |
Foul by WALKER,EVER
|
9 - 9 | |
| 03:44 | 9 - 12 |
PARKER,JULIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:27 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
9 - 12 | |
| 03:27 | 9 - 12 |
HOLLIER,ZARIA defensive rebound
|
|
| 03:13 | 9 - 12 |
Turnover by HOLLIER,ZARIA
|
|
| 03:13 |
Steal by WALKER,EVER
|
9 - 12 | |
| 03:05 | 9 - 15 |
ENGLERT,MARY made 3-pt. jump shot
|
|
| 03:05 | 9 - 15 |
Assist by BURBRIDGE,BRIANNA
|
|
| 02:47 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
9 - 15 | |
| 02:47 | 9 - 15 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:47 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
9 - 15 | |
| 02:47 |
HULME,ASHTON
goes to the bench
|
9 - 15 | |
| 02:47 |
ROBERTS,RYANN
enters the game
|
9 - 15 | |
| 02:47 |
CRAWFORD,JANI
goes to the bench
|
9 - 15 | |
| 02:17 | 9 - 15 |
REED,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:17 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
9 - 15 | |
| 02:08 |
ROBERTS,RYANN missed 3-pt. jump shot
|
9 - 15 | |
| 02:08 | 9 - 15 |
REED,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 01:57 | 9 - 17 |
BURBRIDGE,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 01:30 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
9 - 17 | |
| 01:30 | 9 - 17 |
HOLLIER,ZARIA defensive rebound
|
|
| 01:22 | 9 - 20 |
ENGLERT,MARY made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:22 | 9 - 20 |
Assist by PARKER,JULIA
|
|
| 01:05 | 9 - 20 |
Foul by HOLLIER,ZARIA
|
|
| 01:05 | 9 - 20 |
FELTNER,SIERRA
enters the game
|
|
| 01:05 | 9 - 20 |
BURBRIDGE,BRIANNA
goes to the bench
|
|
| 01:05 | 9 - 20 |
STAMPER,MORGAN
enters the game
|
|
| 01:05 | 9 - 20 |
PARKER,JULIA
goes to the bench
|
|
| 01:03 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
9 - 20 | |
| 01:03 |
HEAD,MICKEY
goes to the bench
|
9 - 20 | |
| 01:01 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
9 - 20 | |
| 01:01 | 9 - 20 |
Block by ENGLERT,MARY
|
|
| 01:01 |
TEAM deadball rebound
|
9 - 20 | |
| 00:56 |
HENEGAR,MADISON missed 2-pt. field goal
|
9 - 20 | |
| 00:56 |
HENEGAR,MADISON offensive rebound
|
9 - 20 | |
| 00:56 | 9 - 20 |
Foul by FELTNER,SIERRA
|
|
| 00:56 |
HENEGAR,MADISON made free throw
|
10 - 20 | |
| 00:56 |
HENEGAR,MADISON made free throw
|
11 - 20 | |
| 00:56 |
CRAWFORD,JANI
enters the game
|
11 - 20 | |
| 00:56 |
ROBERTS,RYANN
goes to the bench
|
11 - 20 | |
| 00:38 | 11 - 20 |
Turnover by ENGLERT,MARY
|
|
| 00:38 |
Steal by CRAWFORD,JANI
|
11 - 20 | |
| 00:31 |
HENEGAR,MADISON made 2-pt. field goal
|
13 - 20 | |
| 00:31 |
Assist by CRAWFORD,JANI
|
13 - 20 | |
| 00:10 | 13 - 22 |
ENGLERT,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 00:03 | 13 - 22 |
Foul by REED,ALEXIS
|
|
| 00:02 |
WALKER,EVER missed free throw
|
13 - 22 | |
| 00:02 |
WALKER,EVER made free throw
|
14 - 22 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 14 - 22 |
REED,ALEXIS
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 22 |
ENGLERT,MARY
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 22 |
STAMPER,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 22 |
FELTNER,SIERRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 14 - 22 |
HOLLIER,ZARIA
will be starting
|
|
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
14 - 22 | |
| 10:00 |
HEAD,MICKEY
will be starting
|
14 - 22 | |
| 10:00 |
CRAWFORD,JANI
will be starting
|
14 - 22 | |
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
14 - 22 | |
| 10:00 |
HENEGAR,MADISON
will be starting
|
14 - 22 | |
| 09:29 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
14 - 22 | |
| 09:15 | 14 - 22 |
REED,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:15 | 14 - 22 |
STAMPER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 09:15 | 14 - 24 |
STAMPER,MORGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 09:02 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
16 - 24 | |
| 08:42 | 16 - 24 |
Turnover by TEAM
|
|
| 08:42 |
HULME,ASHTON
enters the game
|
16 - 24 | |
| 08:42 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
16 - 24 | |
| 08:22 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
16 - 24 | |
| 08:22 |
Turnover by HEAD,MICKEY
|
16 - 24 | |
| 08:04 | 16 - 24 |
Turnover by FELTNER,SIERRA
|
|
| 08:04 |
Steal by WALKER,EVER
|
16 - 24 | |
| 07:49 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
16 - 24 | |
| 07:49 | 16 - 24 |
Block by FELTNER,SIERRA
|
|
| 07:49 | 16 - 24 |
FELTNER,SIERRA defensive rebound
|
|
| 07:45 | 16 - 24 |
Turnover by ENGLERT,MARY
|
|
| 07:45 |
Steal by CRAWFORD,JANI
|
16 - 24 | |
| 07:45 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
16 - 24 | |
| 07:45 | 16 - 24 |
Steal by ENGLERT,MARY
|
|
| 07:45 |
Foul by HEAD,MICKEY
|
16 - 24 | |
| 07:45 | 16 - 25 |
ENGLERT,MARY made free throw
|
|
| 07:45 | 16 - 25 |
FREE,HAILEY
enters the game
|
|
| 07:45 | 16 - 25 |
REED,ALEXIS
goes to the bench
|
|
| 07:45 | 16 - 26 |
ENGLERT,MARY made free throw
|
|
| 07:45 | 16 - 26 |
SIDERI,GEORGIA
enters the game
|
|
| 07:45 | 16 - 26 |
ENGLERT,MARY
goes to the bench
|
|
| 07:45 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
16 - 26 | |
| 07:45 |
HEAD,MICKEY
goes to the bench
|
16 - 26 | |
| 07:37 |
BRYANT,MILLIE made 3-pt. jump shot
|
19 - 26 | |
| 07:37 |
Assist by WALKER,EVER
|
19 - 26 | |
| 07:24 | 19 - 26 |
Foul by FELTNER,SIERRA
|
|
| 07:24 | 19 - 26 |
Turnover by FELTNER,SIERRA
|
|
| 07:07 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| 06:47 | 21 - 26 |
STAMPER,MORGAN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:47 |
CRAWFORD,JANI defensive rebound
|
21 - 26 | |
| 06:31 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
21 - 26 | |
| 06:31 | 21 - 26 |
FELTNER,SIERRA defensive rebound
|
|
| 06:23 | 21 - 28 |
BURBRIDGE,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:23 | 21 - 28 |
Assist by FELTNER,SIERRA
|
|
| 05:48 | 21 - 28 |
Foul by SIDERI,GEORGIA
|
|
| 05:47 |
CRAWFORD,JANI made free throw
|
22 - 28 | |
| 05:47 |
CRAWFORD,JANI made free throw
|
23 - 28 | |
| 05:41 | 23 - 28 |
Turnover by FREE,HAILEY
|
|
| 05:41 |
Steal by BRYANT,MILLIE
|
23 - 28 | |
| 05:35 |
HENEGAR,MADISON made 2-pt. field goal
|
25 - 28 | |
| 05:35 |
Assist by WALKER,EVER
|
25 - 28 | |
| 05:08 | 25 - 28 |
FREE,HAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:08 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
25 - 28 | |
| 05:08 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
25 - 28 | |
| 05:08 |
HULME,ASHTON offensive rebound
|
25 - 28 | |
| 04:34 | 25 - 28 |
Foul by SIDERI,GEORGIA
|
|
| 04:34 | 25 - 28 |
TEAM TIMEOUT by Pikeville
|
|
| 04:34 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
26 - 28 | |
| 04:34 | 26 - 28 |
ENGLERT,MARY
enters the game
|
|
| 04:34 | 26 - 28 |
ODIA,THEODORA
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 26 - 28 |
REED,ALEXIS
enters the game
|
|
| 04:34 | 26 - 28 |
FREE,HAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:34 | 26 - 28 |
BURBRIDGE,BRIANNA
enters the game
|
|
| 04:34 | 26 - 28 |
HOLLIER,ZARIA
goes to the bench
|
|
| 04:34 |
BRYANT,MILLIE made free throw
|
27 - 28 | |
| 04:30 | 27 - 30 |
FELTNER,SIERRA made 2-pt. field goal
|
|
| 03:48 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
27 - 30 | |
| 03:48 | 27 - 30 |
REED,ALEXIS defensive rebound
|
|
| 03:37 | 27 - 30 |
REED,ALEXIS missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:37 | 27 - 30 |
BURBRIDGE,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 03:34 | 27 - 30 |
BURBRIDGE,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:34 |
WALKER,EVER defensive rebound
|
27 - 30 | |
| 03:27 |
WALKER,EVER made 3-pt. jump shot
|
30 - 30 | |
| 03:04 | 30 - 30 |
Turnover by ENGLERT,MARY
|
|
| 03:04 | 30 - 30 |
TEAM TIMEOUT by Pikeville
|
|
| 02:39 |
WALKER,EVER missed 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 02:39 |
BRYANT,MILLIE offensive rebound
|
30 - 30 | |
| 02:39 |
BRYANT,MILLIE missed 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 02:39 | 30 - 30 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 02:18 | 30 - 33 |
ENGLERT,MARY made 3-pt. jump shot
|
|
| 02:18 | 30 - 33 |
Assist by BURBRIDGE,BRIANNA
|
|
| 01:56 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
30 - 33 | |
| 01:56 | 30 - 33 |
BURBRIDGE,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 01:50 | 30 - 33 |
Turnover by ENGLERT,MARY
|
|
| 01:43 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
32 - 33 | |
| 01:16 | 32 - 33 |
STAMPER,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:16 | 32 - 33 |
STAMPER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 00:59 | 32 - 33 |
ENGLERT,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:59 |
WALKER,EVER defensive rebound
|
32 - 33 | |
| 00:52 | 32 - 33 |
Foul by REED,ALEXIS
|
|
| 00:52 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
32 - 33 | |
| 00:52 | 32 - 33 |
STAMPER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 00:47 |
Foul by CRAWFORD,JANI
|
32 - 33 | |
| 00:28 |
Foul by WALKER,EVER
|
32 - 33 | |
| 00:24 |
PATTERSON,ANYA
enters the game
|
32 - 33 | |
| 00:24 |
WALKER,EVER
goes to the bench
|
32 - 33 | |
| 00:16 | 32 - 33 |
FELTNER,SIERRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 00:16 | 32 - 33 |
STAMPER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 00:12 | 32 - 35 |
STAMPER,MORGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:03 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
32 - 35 | |
| 00:03 | 32 - 35 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 00:00 | 32 - 35 |
Turnover by BURBRIDGE,BRIANNA
|
|
| 00:00 |
Steal by HULME,ASHTON
|
32 - 35 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HULME,ASHTON
will be starting
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
WALKER,EVER
will be starting
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
CRAWFORD,JANI
will be starting
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
BRYANT,MILLIE
will be starting
|
32 - 35 | |
| 10:00 |
HENEGAR,MADISON
will be starting
|
32 - 35 | |
| 10:00 | 32 - 35 |
STAMPER,MORGAN
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
PARKER,JULIA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
FELTNER,SIERRA
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
FRAZIER,BAILEY
will be starting
|
|
| 10:00 | 32 - 35 |
BURBRIDGE,BRIANNA
will be starting
|
|
| 09:51 | 32 - 35 |
Foul by FRAZIER,BAILEY
|
|
| 09:48 |
Turnover by TEAM
|
32 - 35 | |
| 09:31 | 32 - 38 |
FELTNER,SIERRA made 3-pt. jump shot
|
|
| 09:31 | 32 - 38 |
Assist by FRAZIER,BAILEY
|
|
| 09:20 |
BRYANT,MILLIE missed 3-pt. jump shot
|
32 - 38 | |
| 09:20 | 32 - 38 |
STAMPER,MORGAN defensive rebound
|
|
| 08:56 |
Foul by HULME,ASHTON
|
32 - 38 | |
| 08:56 | 32 - 39 |
FRAZIER,BAILEY made free throw
|
|
| 08:56 | 32 - 40 |
FRAZIER,BAILEY made free throw
|
|
| 08:53 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
32 - 40 | |
| 08:53 | 32 - 40 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 08:35 | 32 - 40 |
Foul by FRAZIER,BAILEY
|
|
| 08:35 | 32 - 40 |
Turnover by FRAZIER,BAILEY
|
|
| 08:23 |
KING,CHISTEN
enters the game
|
32 - 40 | |
| 08:23 |
HULME,ASHTON
goes to the bench
|
32 - 40 | |
| 08:17 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
34 - 40 | |
| 08:03 | 34 - 40 |
STAMPER,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:03 | 34 - 40 |
STAMPER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 08:01 |
Foul by HENEGAR,MADISON
|
34 - 40 | |
| 08:01 |
HEAD,MICKEY
enters the game
|
34 - 40 | |
| 08:01 |
HENEGAR,MADISON
goes to the bench
|
34 - 40 | |
| 08:01 | 34 - 40 |
STAMPER,MORGAN missed free throw
|
|
| 08:01 | 34 - 41 |
STAMPER,MORGAN made free throw
|
|
| 07:49 |
WALKER,EVER made 2-pt. field goal
|
36 - 41 | |
| 07:22 | 36 - 41 |
FRAZIER,BAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:22 |
KING,CHISTEN defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 07:11 |
KING,CHISTEN missed 2-pt. field goal
|
36 - 41 | |
| 07:11 | 36 - 41 |
FELTNER,SIERRA defensive rebound
|
|
| 07:07 | 36 - 41 |
PARKER,JULIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:07 | 36 - 41 |
STAMPER,MORGAN offensive rebound
|
|
| 07:04 | 36 - 41 |
STAMPER,MORGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:04 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
36 - 41 | |
| 07:02 |
Turnover by CRAWFORD,JANI
|
36 - 41 | |
| 07:02 | 36 - 43 |
BURBRIDGE,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:02 | 36 - 43 |
Assist by FELTNER,SIERRA
|
|
| 06:56 |
WALKER,EVER missed 3-pt. jump shot
|
36 - 43 | |
| 06:56 | 36 - 43 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 06:35 | 36 - 43 |
Foul by FELTNER,SIERRA
|
|
| 06:35 | 36 - 43 |
Turnover by FELTNER,SIERRA
|
|
| 06:33 |
HENEGAR,MADISON
enters the game
|
36 - 43 | |
| 06:33 |
KING,CHISTEN
goes to the bench
|
36 - 43 | |
| 06:33 | 36 - 43 |
REED,ALEXIS
enters the game
|
|
| 06:33 | 36 - 43 |
FELTNER,SIERRA
goes to the bench
|
|
| 06:18 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
38 - 43 | |
| 06:18 | 38 - 43 |
Foul by STAMPER,MORGAN
|
|
| 06:08 |
HEAD,MICKEY made free throw
|
39 - 43 | |
| 06:05 | 39 - 43 |
HOLLIER,ZARIA
enters the game
|
|
| 06:05 | 39 - 43 |
STAMPER,MORGAN
goes to the bench
|
|
| 05:59 |
Foul by WALKER,EVER
|
39 - 43 | |
| 05:33 | 39 - 43 |
FRAZIER,BAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:33 | 39 - 43 |
BURBRIDGE,BRIANNA offensive rebound
|
|
| 05:23 | 39 - 43 |
REED,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:23 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
39 - 43 | |
| 05:18 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
41 - 43 | |
| 05:12 | 41 - 43 |
Turnover by REED,ALEXIS
|
|
| 05:06 | 41 - 43 |
ENGLERT,MARY
enters the game
|
|
| 05:06 | 41 - 43 |
FRAZIER,BAILEY
goes to the bench
|
|
| 04:48 |
CRAWFORD,JANI missed 2-pt. field goal
|
41 - 43 | |
| 04:48 | 41 - 43 |
BURBRIDGE,BRIANNA defensive rebound
|
|
| 04:40 | 41 - 43 |
REED,ALEXIS missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:40 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
41 - 43 | |
| 04:29 |
CRAWFORD,JANI missed 3-pt. jump shot
|
41 - 43 | |
| 04:29 | 41 - 43 |
ENGLERT,MARY defensive rebound
|
|
| 04:15 | 41 - 43 |
Turnover by ENGLERT,MARY
|
|
| 03:58 |
HEAD,MICKEY missed 2-pt. field goal
|
41 - 43 | |
| 03:58 |
TEAM deadball rebound
|
41 - 43 | |
| 03:45 |
BRYANT,MILLIE made 2-pt. field goal
|
43 - 43 | |
| 03:25 | 43 - 43 |
HOLLIER,ZARIA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:25 |
HEAD,MICKEY defensive rebound
|
43 - 43 | |
| 03:17 |
BRYANT,MILLIE made 3-pt. jump shot
|
46 - 43 | |
| 03:17 |
Assist by WALKER,EVER
|
46 - 43 | |
| 03:01 | 46 - 45 |
REED,ALEXIS made 2-pt. field goal
|
|
| 02:55 | 46 - 45 |
STAMPER,MORGAN
enters the game
|
|
| 02:55 | 46 - 45 |
HOLLIER,ZARIA
goes to the bench
|
|
| 02:39 |
CRAWFORD,JANI made 2-pt. field goal
|
48 - 45 | |
| 02:19 | 48 - 47 |
ENGLERT,MARY made 2-pt. field goal
|
|
| 01:58 |
HEAD,MICKEY made 2-pt. field goal
|
50 - 47 | |
| 01:58 |
Assist by HENEGAR,MADISON
|
50 - 47 | |
| 01:30 | 50 - 47 |
ENGLERT,MARY missed 2-pt. field goal
|
|
| 01:30 |
HENEGAR,MADISON defensive rebound
|
50 - 47 | |
| 01:13 |
Turnover by BRYANT,MILLIE
|
50 - 47 | |
| 01:13 | 50 - 47 |
